Descrizione
EnerCig EC-26M 18650 2600mAh
CARATTERISTICHE PRINCIPALI ENERCIG EC-26M 18650 2600MAH |
|
Polo positivo | Piatto (senza pin) |
Capacità minima | 2600mAh |
Tensione Nominale | 3,6V |
Tensione di carica | 4,2V |
Tensione di scarica | 2,5V |
Ampere in uscita | 35A |
Circuito di protezione | No |
Tempo di carica completa | 1,5 ore |
Lunghezza | 65,2mm |
Diametro | 18,6mm |
Peso | 50g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.